Son 1 Ay — USD/TL & EUR/TL
Döviz Kurları
| Birim | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| USD Amerikan Doları | 47,7684 | 47,7815 | %0,02 |
| EUR Euro | 55,2167 | 55,2335 | %0,23 |
| GBP İngiliz Sterlini | 64,4432 | 64,5565 | %0,00 |
| CHF İsviçre Frangı | 58,7480 | 58,7867 | %0,10 |
| JPY Japon Yeni | 0,2993 | 0,3003 | %0,03 |
| CAD Kanada Doları | 34,2423 | 34,2596 | %-0,05 |
| AUD Avustralya Doları | 33,6764 | 33,6957 | %-0,15 |
| RUB Rus Rublesi | 0,5665 | 0,5673 | %-1,81 |
| SAR Suudi Riyali | 12,7218 | 12,7274 | %0,01 |
| AED BAE Dirhemi | 13,0030 | 13,0146 | %0,02 |
| KWD Kuveyt Dinarı | 154,4453 | 154,9895 | %0,17 |
| CNY Çin Yuanı | 7,0814 | 7,0842 | %0,04 |
| NOK Norveç Kronu | 5,0102 | 5,0212 | %-0,29 |
| SEK İsveç Kronu | 4,9925 | 4,9972 | %0,20 |
| DKK Danimarka Kronu | 7,3671 | 7,3735 | %0,09 |
Altın Fiyatları
| Birim | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| Gram Altın | 6.741,74 | 6.742,47 | %-0,41 |
| Çeyrek Altın | 10.755,17 | 11.000,59 | %-1,02 |
| Yarım Altın | 21.443,13 | 22.001,18 | %-1,02 |
| Tam Altın | 43.020,70 | 43.867,81 | %-1,02 |
| Cumhuriyet Altını | 44.548,00 | 45.224,00 | %-1,03 |
| Ata Altın | 44.365,09 | 45.482,57 | %-1,02 |
| 22 Ayar Bilezik | 6.130,45 | 6.136,11 | %-1,02 |
| 18 Ayar Altın | 4.907,05 | 4.911,58 | %-1,02 |
| 14 Ayar Altın | 3.831,53 | 3.835,07 | %-1,02 |
| Gümüş | 99,85 | 99,95 | %-0,42 |
| Ons Altın | $4.389,15 | $4.389,63 | %-0,44 |