Son 1 Ay — USD/TL & EUR/TL
Döviz Kurları
| Birim | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| USD Amerikan Doları | 48,9498 | 49,1410 | %0,23 |
| EUR Euro | 55,7292 | 55,8399 | %0,05 |
| GBP İngiliz Sterlini | 64,3746 | 65,2519 | %0,15 |
| CHF İsviçre Frangı | 58,9970 | 59,2489 | %0,08 |
| JPY Japon Yeni | 0,3091 | 0,3129 | %0,91 |
| CAD Kanada Doları | 34,5862 | 34,7286 | %0,16 |
| AUD Avustralya Doları | 34,3187 | 34,4626 | %0,07 |
| RUB Rus Rublesi | 0,5795 | 0,5841 | %1,31 |
| SAR Suudi Riyali | 13,0373 | 13,0553 | %0,10 |
| AED BAE Dirhemi | 13,3296 | 13,3441 | %0,11 |
| KWD Kuveyt Dinarı | 158,1129 | 158,9813 | %0,25 |
| CNY Çin Yuanı | 7,2792 | 7,2891 | %0,09 |
| NOK Norveç Kronu | 5,1370 | 5,1670 | %0,10 |
| SEK İsveç Kronu | 4,9232 | 4,9498 | %0,06 |
| DKK Danimarka Kronu | 7,4496 | 7,4822 | %0,13 |
Altın Fiyatları
| Birim | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| Gram Altın | 6.722,11 | 6.722,90 | %-0,27 |
| Çeyrek Altın | 10.744,76 | 10.990,08 | %0,00 |
| Yarım Altın | 21.422,36 | 21.980,16 | %0,00 |
| Tam Altın | 42.979,03 | 43.825,88 | %0,00 |
| Cumhuriyet Altını | 44.465,00 | 45.137,00 | %-0,33 |
| Ata Altın | 44.322,12 | 45.439,10 | %0,00 |
| 22 Ayar Bilezik | 6.124,51 | 6.130,25 | %0,00 |
| 18 Ayar Altın | 4.902,30 | 4.906,89 | %0,00 |
| 14 Ayar Altın | 3.827,82 | 3.831,40 | %0,00 |
| Gümüş | 100,58 | 100,70 | %-0,48 |
| Ons Altın | $4.263,01 | $4.263,51 | %-0,50 |